1. 9.2 Le ali della libertà (1994) 562,253
2. 9.2 Il padrino (1972) 438,617
3. 9.0 Il padrino parte seconda (1974) 265,727
4. 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) 176,547
5. 8.9 Pulp Fiction (1994) 448,567
6. 8.9 Schindler's list - La lista di Schindler (1993) 297,694
7. 8.9 La parola ai giurati (1957) 132,218
8. 8.9 Inception (2010) 300,300
9. 8.8 Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) 232,421
10. 8.8 Il cavaliere oscuro (2008) 501,897
11. 8.8 L'impero colpisce ancora (1980) 296,569
12. 8.8 Il signore degli anelli - Il ritorno del re (2003) 391,065
13. 8.8 I sette samurai (1954) 103,769
14. 8.7 Fight Club (1999) 413,885
15. 8.7 Guerre stellari (1977) 339,748
16. 8.7 Quei bravi ragazzi (1990) 246,958
17. 8.7 Casablanca (1942) 177,755
18. 8.7 City of God (2002) 181,525
19. 8.7 Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello (2001) 414,013
20. 8.7 C'era una volta il West (1968) 81,138
21. 8.7 La finestra sul cortile (1954) 127,212
22. 8.7 I predatori dell'arca perduta (1981) 257,754
23. 8.7 Matrix (1999) 409,570
24. 8.7 Psyco (1960) 154,514
25. 8.7 I soliti sospetti (1995) 284,236
26. 8.6 Il silenzio degli innocenti (1991) 265,262
27. 8.6 Se7en (1995) 303,132
28. 8.6 La vita è meravigliosa (1946) 109,702
29. 8.6 Toy story 3 - La grande fuga (2010) 107,877
30. 8.6 Memento (2000) 296,642
31. 8.6 Il signore degli anelli - Le due torri (2002) 350,250
32. 8.6 Viale del tramonto (1950) 59,129
33. 8.6 Forrest Gump (1994) 328,054
34. 8.6 Léon (1994) 218,338
35. 8.6 Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba (1964) 164,428
36. 8.6 Apocalypse Now (1979) 184,407
37. 8.6 Quarto potere (1941) 145,659
38. 8.5 Intrigo internazionale (1959) 99,385
39. 8.5 American Beauty (1999) 312,108
40. 8.5 American History X (1998) 243,756
41. 8.5 Taxi Driver (1976) 168,504
42. 8.5 Terminator 2 - Il giorno del giudizio (1991) 255,525
43. 8.5 Salvate il soldato Ryan (1998) 288,861
44. 8.5 La donna che visse due volte (1958) 97,994
45. 8.5 Il favoloso mondo di Amélie (2001) 195,973
46. 8.5 Alien (1979) 192,769
47. 8.5 WALL·E (2008) 201,834
48. 8.5 You Lost (2011) 111,138
49. 8.5 The Game (1997) 133,713
50. 8.5 Orizzonti di gloria (1957) 48,253
51. 8.5 Lawrence d'Arabia (1962) 84,183
52. 8.5 La fiamma del peccato (1944) 39,922
53. 8.5 Il pianista (2002) 146,320
54. 8.5 Arancia meccanica (1971) 206,678
55. 8.5 Luci della città (1931) 30,517
56. 8.4 Le vite degli altri (2006) 82,671
57. 8.4 M, il mostro di Dusseldorf (1931) 42,863
58. 8.4 Il buio oltre la siepe (1962) 87,866
59. 8.4 The departed - Il bene e il male (2006) 285,596
60. 8.4 Il cigno nero (2010) 66,678
61. 8.4 Aliens - Scontro finale (1986) 180,467
62. 8.4 Se mi lasci ti cancello (2004) 236,643
63. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 200,585
64. 8.4 U-Boot 96 (1981) 74,246
65. 8.4 Il terzo uomo (1949) 53,901
66. 8.4 Le iene (1992) 227,065
67. 8.4 L.A. Confidential (1997) 174,348
68. 8.4 Chinatown (1974) 84,269
69. 8.4 Tempi moderni (1936) 39,056
70. 8.4 La vita è bella (1997) 118,499
71. 8.4 Il tesoro della Sierra Madre (1948) 35,478
72. 8.4 Ritorno al futuro (1985) 219,755
73. 8.4 The Prestige (2006) 228,639
74. 8.4 Monty Python (1975) 163,833
75. 8.4 Il labirinto del Fauno (2006) 168,019
76. 8.4 Toro scatenato (1980) 96,142
77. 8.4 Nuovo Cinema Paradiso (1988) 49,341
78. 8.3 Cantando sotto la pioggia (1952) 59,075
79. 8.3 A qualcuno piace caldo (1959) 72,018
80. 8.3 Il ponte sul fiume Kwai (1957) 62,578
81. 8.3 Rashomon (1950) 41,908
82. 8.3 C'era una volta in America (1984) 77,842
83. 8.3 Amadeus (1984) 103,906
84. 8.3 Il miglio verde (1999) 216,986
85. 8.3 Eva contro Eva (1950) 36,954
86. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 163,622
87. 8.3 Ladri di biciclette (1948) 30,012
88. 8.3 Il grande dittatore (1940) 40,411
89. 8.3 2001: Odissea nello spazio (1968) 170,165
90. 8.3 Braveheart - Cuore impavido (1995) 257,527
91. 8.3 Bastardi senza gloria (2009) 205,195
92. 8.3 L'appartamento (1960) 39,197
93. 8.3 La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler (2004) 89,613
94. 8.3 Up (2009) 130,665
95. 8.3 Gran Torino (2008) 146,028
96. 8.3 Metropolis (1927) 43,052
97. 8.3 Il gladiatore (2000) 301,266
98. 8.3 Il discorso del re (2010) 28,738
99. 8.3 La stangata (1973) 70,393
100. 8.3 Gli spietati (1992) 106,581