Banana Phorum
22 Dicembre 2024, 12:13:27 *
Benvenuto! Accedi o registrati.

Accesso con nome utente, password e durata della sessione
 
   Indice   Aiuto Arcade Utenti Accedi Registrati  
Banana Phorum - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 499
Messaggi in totale: 44781
Discussioni in totale: 2265
Categorie in totale: 5
Utenti collegati: 320
Maggior numero di utenti collegati: 995 - 20 Gennaio 2020, 18:35:05
Presenti oggi: 313
Media delle iscrizioni per giorno: 0.01
Media dei messaggi per giorno: 1.26
Media delle discussioni per giorno: 0.08
Sezioni in totale: 19
Ultimo utente: {Slammer}
Media delle presenze per giorno: 27.9
Rapporto maschi/femmine: 15:1
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
AvengerAngel 5295
Cho Teko 3179
dಠ_ಠb 2360
Il Folklorista 1780
Obesino 1371
Doc Benway 1367
Sj 1206
Iroquis` 1194
The King 1148
Auron 1129
TIRANITAR's Super Happy Fun House 18114
General 11401
For Those About To Rock 5335
Pokémon Toujours 1727
Today In The World 1351
Team Rating 1258
Pictures Of Innocence 1213
Album dei ricordi 704
News 698
Aurora Sogna 506
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
Che canzone state ascoltando? 1982
Auguri! 1865
Foto 1759
Che Canzone state ascoltando? 1320
Teh Best Of Teh Beasts 652
Dedica una canzone all'utente sopra di te. 357
CONTIAMO!!! 347
the very very big banana RBY CC tournamento 332
Topic di benvenuto per i nuovi arrivati 309
Moveset 281
Foto 430289
Auguri! 410497
Che canzone state ascoltando? 404031
Che Canzone state ascoltando? 302163
Teh Best Of Teh Beasts 185235
the very very big banana RBY CC tournamento 118634
La Cineteca del Bananaphorum 114877
Topic di benvenuto per i nuovi arrivati 94266
Dedica una canzone all'utente sopra di te. 88858
Moveset 85020
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
AvengerAngel 347
Cho Teko 279
Ezra 91
Pigkappa 85
Sj 82
Doc Benway 77
Iroquis` 67
Obesino 67
dಠ_ಠb 66
Steve 63
Obesino 12g 4h 50m
AvengerAngel 10g 22h 10m
Cho Teko 9g 12h 27m
Doc Benway 7g 8h 50m
The Dragon 5g 5h 4m
Pigkappa 4g 20h 43m
TheBestMega 4g 10h 1m
Pokemaster 3g 1h 18m
Il Folklorista 2g 23h 53m
Iroquis` 2g 8h 51m
Top Karma Good Top Karma Bad
dಠ_ಠb 22
Cho Teko 15
Pigkappa 15
The Dragon 15
Malakian 13
Obesino 13
Norelec 13
Gabriel Aramil 12
Iroquis` 12
Tibbo 9
The King 40
Cho Teko 23
dಠ_ಠb 23
Norelec 22
Obesino 18
AvengerAngel 17
Pigkappa 17
Malakian 15
AMD 14
Bread 12
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati
Dicembre 2024 0 0 0 313
Novembre 2024 0 0 0 179
Ottobre 2024 0 0 0 49
Settembre 2024 0 0 0 184
Agosto 2024 0 0 0 101
Luglio 2024 0 0 0 85
Giugno 2024 0 0 0 180
Maggio 2024 0 0 0 265
Aprile 2024 0 0 0 60
Marzo 2024 0 0 0 77
Febbraio 2024 0 0 0 153
Gennaio 2024 0 0 0 73
Dicembre 2023 0 1 0 76
Novembre 2023 1 3 0 81
Ottobre 2023 0 0 0 134
Settembre 2023 0 0 0 120
Agosto 2023 0 0 0 56
Luglio 2023 0 0 0 82
Giugno 2023 0 0 0 79
Maggio 2023 0 0 0 92
Aprile 2023 0 0 0 85
Marzo 2023 0 0 0 84
Febbraio 2023 0 0 0 89
Gennaio 2023 0 0 0 94
Dicembre 2022 0 0 0 94
Novembre 2022 1 1 0 120
Ottobre 2022 0 0 0 122
Settembre 2022 0 0 0 109
Agosto 2022 0 0 0 120
Luglio 2022 0 0 0 95
Giugno 2022 0 0 0 95
Maggio 2022 0 0 0 105
Aprile 2022 0 0 0 105
Marzo 2022 0 0 0 99
Febbraio 2022 0 0 0 88
Gennaio 2022 0 0 0 97
Dicembre 2021 0 0 0 116
Novembre 2021 0 0 0 92
Ottobre 2021 0 0 0 110
Settembre 2021 0 0 0 124
Agosto 2021 0 0 0 121
Luglio 2021 0 1 0 139
Giugno 2021 0 0 0 52
Maggio 2021 0 0 0 47
Aprile 2021 0 0 0 40
Marzo 2021 0 0 0 56
Febbraio 2021 0 1 0 48
Gennaio 2021 0 0 0 44
Dicembre 2020 0 0 0 49
Novembre 2020 1 4 0 55
Ottobre 2020 1 3 0 63
Settembre 2020 0 0 0 57
Agosto 2020 1 1 0 77
Luglio 2020 1 1 0 82
Giugno 2020 0 0 0 41
Maggio 2020 0 1 0 46
Aprile 2020 0 0 0 52
Marzo 2020 0 1 0 516
Febbraio 2020 0 0 0 241
Gennaio 2020 0 1 0 995
Dicembre 2019 0 0 0 301
Novembre 2019 1 1 0 63
Ottobre 2019 0 0 0 43
Settembre 2019 0 8 0 42
Agosto 2019 0 0 0 43
Luglio 2019 0 0 0 44
Giugno 2019 2 3 0 39
Maggio 2019 0 2 0 49
Aprile 2019 0 0 0 72
Marzo 2019 1 2 0 167
Febbraio 2019 0 0 0 359
Gennaio 2019 2 4 0 120
Dicembre 2018 0 0 0 84
Novembre 2018 0 0 0 73
Ottobre 2018 0 0 0 79
Settembre 2018 0 0 0 51
Agosto 2018 0 0 0 40
Luglio 2018 0 0 0 50
Giugno 2018 0 1 0 48
Maggio 2018 0 1 0 47
Aprile 2018 0 1 0 48
Marzo 2018 0 1 0 48
Febbraio 2018 0 0 0 41
Gennaio 2018 0 2 0 33
Dicembre 2017 0 0 0 27
Novembre 2017 0 0 0 27
Ottobre 2017 0 3 0 26
Settembre 2017 0 3 0 27
Agosto 2017 0 1 0 32
Luglio 2017 0 2 0 22
Giugno 2017 0 1 0 23
Maggio 2017 1 2 0 22
Aprile 2017 0 0 0 25
Marzo 2017 0 0 0 24
Febbraio 2017 0 4 0 26
Gennaio 2017 1 13 3 22
Dicembre 2016 0 0 0 26
Novembre 2016 0 0 0 25
Ottobre 2016 1 8 0 27
Settembre 2016 0 0 0 26
Agosto 2016 0 0 0 28
Luglio 2016 0 3 0 20
Giugno 2016 0 4 0 21
Maggio 2016 1 5 0 19
Aprile 2016 0 0 0 23
Marzo 2016 0 2 0 22
Febbraio 2016 0 0 0 33
Gennaio 2016 0 0 0 26
Dicembre 2015 1 4 0 41
Novembre 2015 0 5 0 11
Ottobre 2015 1 10 0 10
Settembre 2015 1 1 0 45
Agosto 2015 0 15 0 39
Luglio 2015 0 4 0 11
Giugno 2015 0 2 0 14
Maggio 2015 0 5 0 12
Aprile 2015 0 6 0 12
Marzo 2015 0 0 0 12
2015-03-01 0 0 0 8
2015-03-02 0 0 0 8
2015-03-03 0 0 0 9
2015-03-04 0 0 0 5
2015-03-05 0 0 0 10
2015-03-06 0 0 0 8
2015-03-07 0 0 0 10
2015-03-08 0 0 0 7
2015-03-09 0 0 0 12
2015-03-10 0 0 0 10
2015-03-11 0 0 0 9
2015-03-12 0 0 0 9
2015-03-13 0 0 0 7
2015-03-14 0 0 0 11
2015-03-15 0 0 0 9
2015-03-16 0 0 0 10
2015-03-17 0 0 0 9
2015-03-18 0 0 0 7
2015-03-19 0 0 0 10
2015-03-20 0 0 0 10
2015-03-21 0 0 0 8
2015-03-22 0 0 0 7
2015-03-23 0 0 0 7
2015-03-24 0 0 0 11
2015-03-25 0 0 0 9
2015-03-26 0 0 0 8
2015-03-27 0 0 0 10
2015-03-28 0 0 0 8
2015-03-29 0 0 0 9
2015-03-30 0 0 0 6
2015-03-31 0 0 0 6
Febbraio 2015 0 1 0 13
Gennaio 2015 1 5 0 56
Dicembre 2014 0 4 1 22
Novembre 2014 0 4 0 30
Ottobre 2014 0 9 0 29
Settembre 2014 0 7 0 22
Agosto 2014 0 3 0 19
Luglio 2014 1 4 0 16
Giugno 2014 1 3 0 14
Maggio 2014 0 8 0 17
Aprile 2014 0 1 0 20
Marzo 2014 0 2 1 26
Febbraio 2014 0 0 0 23
Gennaio 2014 1 4 0 21
Dicembre 2013 1 2 0 15
Novembre 2013 2 13 0 28
Ottobre 2013 1 13 0 18
Settembre 2013 0 17 0 15
Agosto 2013 4 17 0 15
Luglio 2013 1 32 0 20
Giugno 2013 2 23 0 18
Maggio 2013 0 0 0 15
Aprile 2013 0 2 0 35
Marzo 2013 1 14 1 38
Febbraio 2013 8 24 2 36
Gennaio 2013 0 2 0 19
Dicembre 2012 1 11 0 28
Novembre 2012 2 11 0 32
Ottobre 2012 2 26 0 39
Settembre 2012 3 37 0 28
Agosto 2012 9 66 2 20
Luglio 2012 6 127 0 14
Giugno 2012 9 163 2 14
Maggio 2012 10 84 0 24
Aprile 2012 11 108 0 19
Marzo 2012 10 157 1 21
Febbraio 2012 5 76 0 20
Gennaio 2012 6 59 0 19
Dicembre 2011 2 13 1 18
Novembre 2011 2 12 0 17
Ottobre 2011 0 16 0 11
Settembre 2011 6 105 1 14
Agosto 2011 2 32 0 13
Luglio 2011 6 171 2 16
Giugno 2011 3 105 5 18
Maggio 2011 0 12 0 10
Aprile 2011 1 34 0 15
Marzo 2011 2 18 0 23
Febbraio 2011 6 25 0 119
Gennaio 2011 2 21 0 125
Dicembre 2010 1 14 0 47
Novembre 2010 9 101 0 24
Ottobre 2010 4 242 5 21
Settembre 2010 9 146 6 19
Agosto 2010 13 41 1 15
Luglio 2010 2 106 0 49
Giugno 2010 5 90 1 26
Maggio 2010 1 59 1 28
Aprile 2010 6 42 0 19
Marzo 2010 2 31 1 18
Febbraio 2010 4 38 1 16
Gennaio 2010 9 94 3 15
Dicembre 2009 6 123 1 10
Novembre 2009 19 204 2 11
Ottobre 2009 1 39 0 8
Settembre 2009 3 95 3 17
Agosto 2009 5 58 2 10
Luglio 2009 2 72 1 8
Giugno 2009 10 151 1 10
Maggio 2009 2 108 2 9
Aprile 2009 10 137 1 10
Marzo 2009 6 130 1 10
Febbraio 2009 3 89 0 8
Gennaio 2009 9 142 4 11
Dicembre 2008 17 187 0 8
Novembre 2008 13 233 3 11
Ottobre 2008 25 342 2 14
Settembre 2008 18 457 2 10
Agosto 2008 16 313 3 11
Luglio 2008 26 651 3 14
Giugno 2008 33 690 5 29
Maggio 2008 24 583 2 24
Aprile 2008 7 12 1 4
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC XHTML 1.0 valido! CSS valido!